海文管理咨询“智造未来”3年陪伴计划
目标:
助力制造企业实现持续增长,提升运营效率,优化管理体系,打造核心竞争力。
特点:
定制化:根据企业规模、行业特点、发展阶段等量身定制服务内容。
系统性:从战略到执行,从组织到个人,提供全方位解决方案。
落地性:注重实操,提供工具和方法,确保方案有效实施。
持续性:三年陪伴式服务,助力企业持续改进。
第一年:筑基,以智慧赋能,聚焦基础管理提升,夯实管理基础
目标:明确战略方向,优化运营流程,提升组织效率,解决“方向不清、执行脱节”的问题。
服务内容:
序号 | 服务内容 | 具体输出内容 | 时间周期/频次 |
1 | 目标分解 | 协助企业制定1-3年战略规划,明确发展方向和目标; | 1-2个月导入期 季度目标复盘
|
运用平衡计分卡等工具,将战略目标分解到各部门和岗位; | |||
制定年度经营计划,明确关键绩效指标(KPI)和目标值。 | |||
2 | 组织架构与 流程优化 | 分析现有组织架构,优化部门设置和岗位职责; | 1-2个月导入期按需实施优化 |
梳理核心业务流程,识别瓶颈和优化点,提升运营效率; | |||
建立跨部门协作机制,提升沟通效率。 | |||
3 | 绩效薪酬管理体系设计 | 进行岗位价值评估,建立内部公平性; | 3-6个月导入期 季度绩效目标优化 |
设计具有市场竞争力的薪酬体系,吸引和留住人才; | |||
制定绩效考核方案,将薪酬与绩效挂钩,激励员工。 | |||
4 | 中高层管理人员培训 | 针对中高层管理者,提供战略管理、团队建设、管理工具使用、领导力提升、绩效管理等培训。 | 2-3次/年 |
第二年:增效,以智慧驱动,聚焦效率效益提升,实现降本增效
目标:深化经营数据管理,降低运营成本,解决“看不见的利润。看不见的浪费”问题。
服务内容:
服务内容 | 具体输出内容 | 时间周期/频次 | |
1 | 年度目标分解与实施 | 年度目标、年度经营计划制定与分解 | 根据企业需求,3-4次/月 |
季度目标复盘与优化 | |||
辅导目标达成策略的制定 | |||
组建战略小组团队,辅导小组召开战略主题会议 | |||
2 | 月度经营数据分析会议 | 辅导管理层持续召开企业经营数据会议 | |
重点分析财务数据,以及解决方案的共创 | |||
3 | 绩效管理持续改善 | 设计年度绩效KPI,签订年度目标责任书 | |
季度调整和优化管理层KPI | |||
绩效管理问题的改善 | |||
4 | 管理议题定制化培训 | 针对企业管理瓶颈,定制开发课程,定向培训 | |
制定管理议题解决时效的激励方案 | |||
5 | 人才梯队建设 | 建立关键岗位人才储备机制 | |
制定人才培养计划,提升员工技能和素质 | |||
建立企业内训师团队及赋能体系 |
第三年:体系,以智慧引领,聚焦创新发展,提升企业品牌影响力
目标:构建驱动型持续改善机制,解决“体系空转、改善乏力”问题,成为行业标杆企业
服务内容:
序号 | 服务内容 | 具体输出内容 | 时间周期/频次 |
1 | 实施推行 《三会三单》 | 季度战略校准会(调整目标) | 根据企业需求,3-4次/月 |
月度进度复盘会(消除障碍) | |||
瓶颈议题讨论会(解决问题) | |||
配套使用《机会清单》《障碍清单》《成果清单》 | |||
2 | 持续改善 文化固化 | 设立《董事长改善奖》:每年投入净利润的1%作为持续改善基金 | |
推行《改善日历》:每月第一周为标准审计周,第三周为创新提案周 | |||
梳理公司内部改善体系,成为行业改善标杆案例,对外宣传推广,提升公司品牌影响力 | |||
3 | 打造内部 商学院 | 提升管理团队的内部赋能的文化 | |
夯实内训师团队的课程内容 | |||
搭建内部线上赋能平台,完成员工线上培训平台的落地成效 | |||
4 | 高管人才的长期激励 | 企业合伙人员的选拔 | |
高管人才的期权/股权/分红激励 |
服务方式:
驻场咨询:顾问/咨询团队驻场,深入了解企业情况,提供线上线下服务。
定期回访:定期回访企业,跟踪方案实施情况,提供持续支持。
线上咨询:建立线上沟通平台,随时解答企业疑问。
培训辅导:提供定制化培训课程,提升企业管理水平和员工技能。
预期成果:
企业战略目标清晰,运营效率显著提升。
组织架构合理,流程顺畅,沟通高效。
薪酬体系公平合理,绩效管理科学有效。
管理人员能力提升,团队凝聚力增强。
精益生产理念深入人心,产品质量和成本控制水平提升。
创新机制完善,企业核心竞争力增强。
企业文化深入人心,品牌影响力提升。
产品报价:
因客户规模及企业发展阶段不同,管理咨询项目为定制化内容,项目调研后,项目价格一企一议。